Avis clients
|
Note générale : 4.5/5
|
|
| Donner votre avis | |
| Lire les avis | |
CONSEIL AVANT COMMANDE :
Assurez-vous que la pièce ajoutée dans votre panier est bien compatible avec votre appareil électroménager. Pour cela il est nécessaire de retrouver la référence exacte de votre appareil qui se trouve généralement sur la plaque signalétique située sous l'appareil (ou gravée sur votre appareil). Si vous avez un doute, n'hésitez pas à inscrire un message pour le préparateur de la commande.
Si vous ne la retrouvez pas ou pour toutes questions, contactez-nous.
Toutes nos livraisons sont expédiées par La Poste soit en point relais ou en bureau de poste (So Colissimo), soit à domicile (Colissimo).
Vous pouvez également choisir le retrait gratuit dans notre magasin près de Grenoble situé au 137 rue de l'industrie à Seyssinet-Pariset 38360.
France métropolitaine et Corse - Domicile (La Poste colissimo)
| Coûts de livraison | Poids minimum | Poids maximum |
|---|---|---|
| 6,99 € | 0.000 Kg | 99.000 Kg |
Livraison gratuite à partir de 80 € d'achat.
France métropolitaine et Corse - Point retrait (La Poste So Colissimo)
| Coûts de livraison | Poids minimum | Poids maximum |
|---|---|---|
| 5,99 € | 0.000 Kg | 99.000 Kg |
Livraison gratuite à partir de 80 € d'achat.
Pièces détachées DOM = OM1
| Coûts de livraison | Poids minimum | Poids maximum |
|---|---|---|
| 18,50 € | 0.000 Kg | 0.099 Kg |
| 23,90 € | 0.100 Kg | 0.500 Kg |
| 29,90 € | 0.501 Kg | 1.000 Kg |
| 37,90 € | 1.001 Kg | 2.000 Kg |
| 43,90 € | 2.001 Kg | 3.000 Kg |
| 49,90 € | 3.001 Kg | 4.000 Kg |
| 55,90 € | 4.001 Kg | 5.000 Kg |
| 64,90 € | 5.001 Kg | 6.000 Kg |
| 71,00 € | 6.001 Kg | 7.000 Kg |
| 75,50 € | 7.001 Kg | 8.000 Kg |
| 83,20 € | 8.001 Kg | 9.000 Kg |
| 83,20 € | 9.001 Kg | 10.000 Kg |
| 112,00 € | 10.001 Kg | 15.000 Kg |
| 148,90 € | 15.001 Kg | 20.000 Kg |
| 181,90 € | 20.001 Kg | 25.000 Kg |
| 219,70 € | 25.001 Kg | 30.000 Kg |
Pièces détachées TOM = OM2
| Coûts de livraison | Poids minimum | Poids maximum |
|---|---|---|
| 23.90 € | 0.000 Kg | 0.099 Kg |
| 26,60 € | 0.100 Kg | 0.500 Kg |
| 43,30 € | 0.501 Kg | 1.000 Kg |
| 60,10 € | 1.001 Kg | 2.000 Kg |
| 76,90 € | 2.001 Kg | 3.000 Kg |
| 93,60 € | 3.001 Kg | 4.000 Kg |
| 110,50 € | 4.001 Kg | 5.000 Kg |
| 127,50 € | 5.001 Kg | 6.000 Kg |
| 143,90 € | 6.001 Kg | 7.000 Kg |
| 160,60 € | 7.001 Kg | 8.000 Kg |
| 177,40 € | 8.001 Kg | 9.000 Kg |
| 194,50 € | 9.001 Kg | 10.000 Kg |
| 262,20 € | 10.001 Kg | 15.000 Kg |
| 342,00 € | 15.001 Kg | 20.000 Kg |
| 426,80 € | 20.001 Kg | 25.000 Kg |
| 511,60 € | 25.001 Kg | 30.000 Kg |
Zone 1 : Allemagne Belgique Pays-Bas Luxembourg
| Coûts de livraison | Poids minimum | Poids maximum |
|---|---|---|
| 10,50 € | 0.000 Kg | 99.000 Kg |
Zone 2 : Italie, Espagne, Portugal, Autriche, Irlande
| Coûts de livraison | Poids minimum | Poids maximum |
|---|---|---|
| 13,00 € | 0.000 Kg | 100.000 Kg |
Zone 3 : Rép Tchèque, Hongrie, Slovaquie, Slovénie, Lituanie, Lettonie, Danemark, Pologne, Estonie
| Coûts de livraison | Poids minimum | Poids maximum |
|---|---|---|
| 15,00 € | 0.000 Kg | 30.000 Kg |
Zone 3' : Suisse
| Coûts de livraison | Poids minimum | Poids maximum |
|---|---|---|
| 15,00 € | 0.000 Kg | 4.999 Kg |
| 35,00 € | 5.000 Kg | 30.000 Kg |
Zone 3' : Royaume-uni
| Coûts de livraison | Poids minimum | Poids maximum |
|---|---|---|
| 20,00 € | 0.000 Kg | 4.999 Kg |
| 40,00 € | 5.000 Kg | 30.000 Kg |
Zone 4 : Islande Norvège Turquie Maghreb
| Coûts de livraison | Poids minimum | Poids maximum |
|---|---|---|
| 16.60 € | 0.000 Kg | 0.099 Kg |
| 19.80 € | 0.100 Kg | 0.500 Kg |
| 21.50 € | 0.501 Kg | 1.000 Kg |
| 23.40 € | 1.001 Kg | 2.000 Kg |
| 25.80 € | 2.001 Kg | 3.000 Kg |
| 30.80 € | 3.001 Kg | 4.000 Kg |
| 34.50 € | 4.001 Kg | 5.000 Kg |
| 38.90 € | 5.001 Kg | 6.000 Kg |
| 44.40 € | 6.001 Kg | 7.000 Kg |
| 47.50 € | 7.001 Kg | 8.000 Kg |
| 51.40 € | 8.001 Kg | 9.000 Kg |
| 68.60 € | 9.001 Kg | 10.000 Kg |
| 80.00 € | 10.001 Kg | 15.000 Kg |
| 94.30 € | 15.001 Kg | 20.000 Kg |
| 110,00 € | 20.001 Kg | 30.000 Kg |
Zone 4' : Grèce Finlande Suède Roumanie Croatie et Autres pays de l'europe de l'est
| Coûts de livraison | Poids minimum | Poids maximum |
|---|---|---|
| 16.60 € | 0.000 Kg | 0.099 Kg |
| 19.80 € | 0.100 Kg | 0.500 Kg |
| 21.50 € | 0.501 Kg | 1.000 Kg |
| 23.40 € | 1.001 Kg | 2.000 Kg |
| 25.80 € | 2.001 Kg | 3.000 Kg |
| 30.80 € | 3.001 Kg | 4.000 Kg |
| 34.50 € | 4.001 Kg | 5.000 Kg |
| 38.90 € | 5.001 Kg | 6.000 Kg |
| 44.40 € | 6.001 Kg | 7.000 Kg |
| 47.50 € | 7.001 Kg | 8.000 Kg |
| 51.40 € | 8.001 Kg | 9.000 Kg |
| 68.60 € | 9.001 Kg | 10.000 Kg |
| 80.00 € | 10.001 Kg | 15.000 Kg |
| 94.30 € | 15.001 Kg | 20.000 Kg |
| 110,00 € | 20.001 Kg | 30.000 Kg |
Zone 5 : Australie, Chine, Japon, Hong Kong, Singapour, Corée du Sud, Thailande, Taiwan, Viet Nam, Inde, Russie, Israel.
| Coûts de livraison | Poids minimum | Poids maximum |
|---|---|---|
| 24,50 € | 0.000 Kg | 0.099 Kg |
| 27.20 € | 0.100 Kg | 0.500 Kg |
| 37.20 € | 0.501 Kg | 1.000 Kg |
| 49.40 € | 1.001 Kg | 2.000 Kg |
| 52.30 € | 2.001 Kg | 3.000 Kg |
| 55.00 € | 3.001 Kg | 4.000 Kg |
| 76.20 € | 4.001 Kg | 5.000 Kg |
| 85,50 € | 5.001 Kg | 6.000 Kg |
| 94.80 € | 6.001 Kg | 7.000 Kg |
| 98.80 € | 7.001 Kg | 8.000 Kg |
| 103.70 € | 8.001 Kg | 9.000 Kg |
| 155.10 € | 9.001 Kg | 10.000 Kg |
| 160.50 € | 10.001 Kg | 15.000 Kg |
| 166.30 € | 15.001 Kg | 20.000 Kg |
| 213.50 € | 20.001 Kg | 25.000 Kg |
| 246.00 € | 25.000 Kg | 30.000 Kg |
Zone 6 : Afrique (hors Maghreb), Moyen-Orient, Amériques (hors Etats-Unis et Canada), autres pays d'Asie, Océanie (hors Australie)
| Coûts de livraison | Poids minimum | Poids maximum |
|---|---|---|
| 28.40 € | 0.000 Kg | 0.099 Kg |
| 35.40 € | 0.100 Kg | 0.500 Kg |
| 45.80 € | 0.501 Kg | 1.000 Kg |
| 58.50 € | 1.001 Kg | 2.000 Kg |
| 70.90 € | 2.001 Kg | 3.000 Kg |
| 81.60 € | 3.001 Kg | 4.000 Kg |
| 93.70 € | 4.001 Kg | 5.000 Kg |
| 116.00 € | 5.001 Kg | 6.000 Kg |
| 128.10 € | 6.001 Kg | 7.000 Kg |
| 140.60 € | 7.001 Kg | 8.000 Kg |
| 152.70 € | 8.001 Kg | 9.000 Kg |
| 207.70 € | 9.001 Kg | 10.000 Kg |
| 263.90 € | 10.001 Kg | 15.000 Kg |
| 318.90 € | 15.001 Kg | 25.000 Kg |
| 373.90 € | 25.001 Kg | 30.000 Kg |